Velká cena PIVA REBEL 12.9.2002 Muži Elite
Pořadí St. číslo Jméno Název UCI Čas Kat Body
1 37 TRKAL František Wüstenrot - ZVVZ CZE19700410 02:08:32,00 ELT 41
2 40 PŘECECHTĚL Michal Wüstenrot - ZVVZ CZE19771024 02:08:32,00 ELT 30
3 64 TESAŘ Lubor Team Nurnberger CZE19710511 02:08:32,00 ELT 25
4 34 HERMAN Petr TEAM BIKEDRIVE CZE19740101 02:08:32,00 ELT 16
5 38 KEJVAL Luboš Wüstenrot - ZVVZ CZE19760204 02:08:32,00 ELT 14
6 28 KUPKA David ON  ROAD  RACING  TEAM CZE19791012 02:08:32,00 ELT 13
7 68 KELIAR Miroslav CK ŽP ŠPORT a.s. Podbrezová SVK19781120 02:08:32,00 ELT 12
8 15 RABOŇ František PSK  REMERX CZE19830926 02:08:32,00 M23 7
9 46 BLAHUT Radek JOKO   VELAMOS CZE19730915 02:08:32,00 ELT 7
10 70 SOWINSKY Kacper LEGIA - BAZYLISHEK POL19780324 02:08:32,00 M23 4
11 18 VODIČKA Michal PSK  REMERX CZE19810908 02:08:32,00 M23 3
12 39 BENČÍK Petr Wüstenrot - ZVVZ CZE19760129 02:08:32,00 ELT 3
13 61 ZLÁMALÍK Martin CYKLO TEAM BUDVAR TÁBOR CZE19820419 02:08:32,00 M23 2
14 47 FIALA Jan JOKO   VELAMOS CZE19770318 02:08:32,00 ELT 1
15 12 VRÁNA Kamil PSK  REMERX CZE19791013 02:08:32,00 M23 0
Dále startovali
9 BERAN Pavel TJ FAVORIT Brno CZE19780410 02:08:32,00 ELT 0
10 POLANSKÝ Roman DELFI TEAM CZE19720821 02:08:32,00 ELT 0
13 REITERMAN Miloslav PSK  REMERX CZE19830405 02:08:32,00 M23 0
14 ŽDÍMAL Zdeněk PSK  REMERX CZE19830307 02:08:32,00 M23 0
16 KREJČÍ David PSK  REMERX CZE19830428 02:08:32,00 M23 0
17 BĚHŮNEK Milan PSK  REMERX CZE19830210 02:08:32,00 M23 0
22 BÁRTA Jaroslav KC  CYKLOMAX  PARDUBICE CZE19820819 02:08:32,00 M23 0
23 STANĚK Jakub DUKLA  PRAHA CZE19811029 02:08:32,00 M23 0
26 KESL Michal DUKLA  PRAHA CZE19820529 02:08:32,00 M23 0
29 SVOBODA Jakub KC KOOPERATIVA CZE19750523 02:08:32,00 ELT 0
33 MLYNÁŘ Zdeněk CK SUPERIOR BRNO CZE19761030 02:08:32,00 ELT 0
35 KALENDA Michal WTC-SNC-NATURAL CLUB CZE19750826 02:08:32,00 ELT 0
36 VOLF Michal AC SPARTA PRAHA CZE19820224 02:08:32,00 M23 0
41 LUKEŠ Ondřej TATRA MLÉKO CZE19731226 02:08:32,00 ELT 0
42 HANAUER Tomáš JOKO   VELAMOS CZE19780514 02:08:32,00 ELT 0
43 DÍTĚ Radek JOKO   VELAMOS CZE19790209 02:08:32,00 ELT 0
44 BUCHÁČEK Tomáš JOKO   VELAMOS CZE19780307 02:08:32,00 ELT 0
49 TRNKA Luboš CK BRNO CZE19810412 02:08:32,00 M23 0
50 MARTÍNEK Pavel CK BRNO CZE19820203 02:08:32,00 M23 0
51 VODEHNAL Jan CK BRNO CZE19830116 02:08:32,00 M23 0
52 VOČADLO Milan MEZ Team Belgium CZE19831006 02:08:32,00 M23 0
59 VOBORA Daniel CYKLO TEAM BUDVAR TÁBOR CZE19830321 02:08:32,00 M23 0
60 SOUKUP Josef CYKLO TEAM BUDVAR TÁBOR CZE19810924 02:08:32,00 M23 0
63 CHROBÁK Jan AC SPARTA PRAHA CZE19790209 02:08:32,00 ELT 0
65 SKÁLA Josef TJ SOKOL Holé Vrchy CZE19751101 02:08:32,00 ELT 0
66 TICHÝ Radek TATRA MLÉKO CZE19750829 02:08:32,00 ELT 0
67 BRONIŠ Roman CK ŽP ŠPORT a.s. Podbrezová SVK19761017 02:08:32,00 ELT 0
Nedokončili
1 CHYBA Jiří Český klub malostranských cykl CZE19790913 00:00:00.00 ELT 0
2 JEŽEK Jiří ČSTPS CZE19741016 00:00:00.00 ELT 0
4 BERAN Vojtěch DUKLA  PRAHA CZE19821206 00:00:00.00 M23 0
5 MACHALA Daniel DUKLA  PRAHA CZE19820214 00:00:00.00 M23 0
6 NOSEK Zdeněk TJ FAVORIT Brno CZE19830325 00:00:00.00 M23 0
7 JOBÁNEK Jan TJ FAVORIT Brno CZE19831216 00:00:00.00 M23 0
8 BUČEK Karel TJ FAVORIT Brno CZE19821114 00:00:00.00 M23 0
11 NOVÁK Jan VC LUGANO Ml. BOLESLAV CZE19821230 00:00:00.00 M23 0
19 KOLLERT Michal DUKLA  BRNO CZE19840909 00:00:00.00 JUN 0
20 PECHA Ondřej KC  CYKLOMAX  PARDUBICE CZE19830719 00:00:00.00 M23 0
21 PLUHAŘ Petr KC  CYKLOMAX  PARDUBICE CZE19820521 00:00:00.00 M23 0
24 KROTKÝ Rostislav DUKLA  PRAHA CZE19761019 00:00:00.00 ELT 0
25 PANCE Albert DUKLA  PRAHA CZE19831201 00:00:00.00 M23 0
27 KUNTA Jan DUKLA  PRAHA CZE19830917 00:00:00.00 M23 0
30 KOMBEREC Aleš AGIT TEAM HK CZE19790713 00:00:00.00 ELT 0
31 NEBESÁŘ Marek KOOPERATIVA MTB CZE19830606 00:00:00.00 M23 0
32 RUCKER Daniel FERODO-REPSOL DT BICYCLES CZE19740531 00:00:00.00 ELT 0
45 FALTÝNEK Jan JOKO   VELAMOS CZE19740704 00:00:00.00 ELT 0
48 KREJSA Tomáš FERODO-REPSOL DT BICYCLES CZE19770320 00:00:00.00 ELT 0
53 VOKROUHLÍK Tomáš RUBENA MERIDA KCK TEAM CZE19810426 00:00:00.00 M23 0
54 VYDRA František TJ Klášterec nad Ohří CZE19781018 00:00:00.00 ELT 0
55 HORÁK Martin CK MTB MARATON HLINSKO CZE19770713 00:00:00.00 ELT 0
56 REEH Jiří ČESKÁ SPOŘITELNA MTB CZE19800416 00:00:00.00 M23 0
57 ŠIMŮNEK Radomír ml. MEZ Team Belgium CZE19830906 00:00:00.00 M23 0
58 BAMBULA Stanislav CYKLO TEAM BUDVAR TÁBOR CZE19831016 00:00:00.00 M23 0
62 KÁŠEK David CYKLO TEAM BUDVAR TÁBOR CZE19820919 00:00:00.00 M23 0
69 MEDVEĎ Pavel CK ŽP ŠPORT a.s. Podbrezová SVK19760707 00:00:00.00 ELT 0
Ing. Miloslav Šorejs Vladimír Vávra
hlavní rozhodčí ředitel závodu