Vrchařská Liga 2002  -  celkové výsledky     
 
pořadí v kateg. kategorie ročník narození klubová přísl. 1- Náchod - Dobrošov 2- Hronov - Krkavčina 3- M.Svat. - Odolov 4- Stárkov - Krkavčina  5-J.Lázně - Č. hora součet 4 nejlepších výsledků  
  Muži  A  19-29 let                
1 Sulzbacher Petr 1975 Rubena Merida KCK 47 50 50 50 50 200
2 Tomeš Petr 1983 Frynta Jaroměř 35 47 47 47 44 185
3 Bárta Jaroslav 1982 Cyklo MAX Pardubice 44 44 44 40 47 179
4 Pecha Ondřej 1983 Cyklo MAX Pardubice 38 42 42 41 31 163
5 Sedláček Petr 1983 BP Lumen Úpice 39 40 41 39 38 159
6 Ptáček Ondřej 1976 TC Dobruška 40 41 38 33 39 158
7 Komberec Aleš 1979 Agit Hr.Králové 33 40 40 37 32 150
8 Slavík Jiří 1976 TC Dobruška 31 38 0 38 37 144
9 Jaroš Ladislav 1973 ZK Cyklo Trutnov 28 36 39 35 30 140
10 Kráčmar Vlastimil 1974 5.1 Zypcilon 0 35 37 34 26 132
11 Martinec Ondřej 1976 Apollo Náchod 30 34 0 36 31 131
12 Lamich Jan 1982 SKP Hr. Králové 42 0 0 42 40 124
13 Novotný Luděk 1974 Potocký Jaroměř 23 32 35 30 24 121
14 Horák Jiří 1976 Potocký Jaroměř 21 30 34 29 25 118
15 Vik Jiří 1982 BP Lumen Úpice 34 0 0 31 34 99
16 Pohl Martin 1978 Redpoint Teplice 26 33 36 0 0 95
17 Šplíchal Jan 1983 Vysokov 0 0 33 32 28 93
18 Zelený Ondřej 1982 PEK Servis Kolín 41 0 0 44 0 85
19 Panský Kamil 1983 Agit Hr.Králové 19 29 0 27 0 75
21 Vyhnálek Jiří 1975 LOKO Trutnov Radioking 24 0 0 0 30 54
20 Doležal Tomáš 1978 Rubena Merida KCK 50 0 0 0 0 50
22 Janata Tomáš  1980 ZK Cyklo Trutnov 0 0 0 0 42 42
23 Doleček Martin 1973 SK Žamberk 0 0 0 0 41 41
24-25 Podzimek Martin 1982 Cyklo MAX Pardubice 0 37 0 0 0 37
24-25 Schwarz Martin 1983 Redpoint Teplice 37 0 0 0 0 37
26-27 Hornych Miroslav 1980 Sokol Hronov 36 0 0 0 0 36
26-27 Janský Lukáš 1979 Pete Ádr Team 0 0 0 0 36 36
28 Vondra Martin 1974 SB Vrchlabí 0 0 0 0 35 35
29-30 Janků Aleš   CK Carla D.Králové 0 0 0 0 33 33
29-30 Mertlík Filip 1983 CCC Vela Trutnov 33 0 0 0 0 33
31 Fišer Martin 1976 ZŠ Malecí Nové Město 0 31 0 0 0 31
32 Maryška Josef 1973 Famos Rychnov n.K. 30 0 0 0 0 30
33 Tyrychtr Tomáš   Potocký Jaroměř 0 0 0 0 29 29
34 Vambera Jan 1977 Trutnov 0 0 0 28 0 28
35-36 Dvořák Jiří  1979 Rychnov n. Kn. 27 0 0 0 0 27
35-36 Lehotský Jiří  1976 CSB Vrchlabí 0 0 0 0 27 27
37 Kubíček Jindřich 1976 Famos Rychnov n.K. 25 0 0 0 0 25
38 Čermák Roman 1979 Javornice 22 0 0 0 0 22
39 Dressler Jan 1979 Nové Město n.M. 20 0 0 0 0 20
40 Hrbek Václav 1975 Trutnov 0 0 0 0 0  
                   
  Muži B  30-39 let                
1 Hrzán Richard 1972 Rubena Merida 0 50 50 47 47 194
2 Škoda Milan 1966 Redpoint Teplice 50 47 0 44 50 191
3 Radoňský Petr 1966 Remerx PSK 44 44 47 42 0 177
4 Šeda Josef 1964 BP Lumen Úpice 41 42 44 41 0 168
5 Kábrt Petr 1964 Červený Kostelec 0 39 40 38 40 157
6 Červený Zbyněk 1968 ZK Cyklo Trutnov 0 41 41 0 44 126
7 Svoboda Tomáš 1967 Remerx PSK 0 0 42 40 42 124
8 Morávek Aleš 1964 Redpoint Teplice 0 40 0 39 41 120
9 Čada Tomáš 1964 Redpoint Teplice 47 0 0 50 0 97
10 Šilhan Tomáš 1972 Růža Bike 42 0 0 0 0 42
11 Jindřišek Martin 1972 Hostinné 0 0 0 0 39 39
12 Vlach Miroslav 1960 Spartak Police 0 38 0 0 0 38
                   
  Muži C  40-49 let                
1 Demjanovič Michal 1960 Redpoint Teplice 50 50 50 50 44 200
2 Voňka Jiří 1954 LOKO Trutnov Radioking 44 47 44 47 50 188
3 Matějka Miloslav 1956 Redpoint Teplice 47 44 47 44 47 185
4 Zilvar Zdeněk 1956 TC Dobruška 41 42 41 0 41 165
5 Tylš Jaroslav 1953 BP Lumen Úpice 40 41 40 39 40 161
6 Fulka Jiří 1960 Redpoint Teplice 0 0 42 42 42 126
7 Doležal Luboš 1954 Redpoint Teplice 42 0 0 0 0 42
8 Krejsar Jiří 1962 KT Hronov 0 0 0 41 0 41
9 Petruška František 1959 MT Sport Moravany 0 0 0 40 0 40
10 Hruška Milan 1959 Spolek Radost Č. Kost. 0 0 0 38 0 38
                   
  Muži D  nad 50 let                
1 Kvasnička Dalibor 1949 CK Carla D. Králové n.L. 50 50 50 50 50 200
2 Jaroměřský Miroslav 1948 BP Lumen Úpice 47 0 47 47 44 185
3 Nentvich Miroslav 1952 Loma team Broumov 44 42 41 41 39 168
4 Anděl Milan 1952 Náchod 0 44 42 42 40 168
5 Mach Petr 1948 BP Lumen Úpice 0 0 44 44 47 135
6 Blahna Pete 1950 Pete Ádr Team 0 47 0 0 41 88
7 Lehotský Jiří 1948 Cyklo Jilemnice 0 0 0 0 42 42
8 Hrnčíř Jaroslav 1949 Janské Lázně 0 0 0 0 38 38
                   
  Ženy                
1 Tlamková Petra  1982 LOKO Trutnov Radioking 50 50 50 50 50 200
2 Tylšová Daniela 1978 Maratonstav Úpice 47 47 47 47 0 188
3 Benešová Jolana 1965 Redpoint Teplice 42 44 44 44 47 179
4 Šimůnková Anna 1983 Nové Město n.M. 44 0 0 0 0 44
           
  Junioři                
1 Snížek Martin 1985 CK Jitka Jindř. Hradec 44 44 47 0 50 185
2 Vosáhlo Ladislav 1985 Cyklo MAX Pardubice 47 47 44 0 47 185
3 Jirásek Stanislav 1984 CTC Fort Ústí n.O. 33 36 42 47 42 167
4 Bárta Jan 1984 Cyklo MAX Pardubice 50 50 50 0 0 150
5 Homolka Jan 1985 Police 0 0 41 50 0 91
6 Studnička Jakub 1984 BP Lumen Úpice 41 41 0 0 0 82
7 Bayer Radek 1984 Redpoint Teplice 40 40 0 0 0 80
8 Balhar Jindřich 1985 Agit Hr.Králové 39 38 0 0 0 77  
9 Podstavec Michal 1984 Redpoint Teplice 36 37 0 0 0 73
10 Stránský Vojtěch 1985 Marpole Vrchlabí 0 0 0 0 44 44
11,12 Hampl Jan 1984 Frynta Jaroměř 42 0 0 0 0 42
11,12 Odl Tomáš 1984 BP Lumen Úpice 0 42 0 0 0 42
13 Malý Břetislav 1983 Agit Hr.Králové 0 0 40 0 0 40
14 Čížek Jan 1984 CK Peloton 0 39 0 0 0 39
15 Košťál Miroslav 1984 BP Lumen Úpice 38 0 0 0 0 38
16 Myšák Tomáš 1985 Cyklo MAX Pardubice 37 0 0 0 0 37
17 Tichý Tomáš 1984 Redpoint Teplice 35 0 0 0 0 35
18 Kejzlar Pavel 1984 Frynta Jaroměř 34 0 0 0 0 34
                   
  Juniorky                
1 Jansová Tereza 1985 PEK Servis Kolín 50 0 0 50 50 150
                   
  Kadeti                
1 Petr Radim 1987 TC Dobruška 47 50 50 47 0 194
2 Rajmont David 1987 Agit Hr.Králové 44 0 47 44 44 179
3 Nentvich Jiří 1987 Loma team Broumov 42 0 44 42 42 170
4 Vlček Michal 1986 BP Lumen Úpice 50 0 0 50 50 150
5 Pavlíček Luboš 1987 Cyklo MAX Pardubice 0 44 0 0 47 91
6 Novotný Ondřej 1986 Agit Hr.Králové 0 47 0 0 0 47
7 Špidlen Ondřej 1987 Cyklo MAX Pardubice 0 42 0 0 0 42
8,9 Liebich Petr 1986 SK Žamberk 0 0 0 0 41 41
8,9 Šír Stanislav 1987 Cyklo MAX Pardubice 0 41 0 0 0 41
                   
  Kadetky                
1 Šintáková Klára 1986 Cyklo MAX Pardubice 50 50 50 50 50 200
                   
  Žáci do 14 let                
1 Hornych Vít 1988 Sokol Hronov 50 50 50 47 41 197
2 Kapr Pavel 1988 Agit Hr.Králové 47 47 0 50 50 194
3 Kaltofen Petr 1989 Agit Hr.Králové 44 44 47 41 47 182
4 Demjanovič Matouš 1989 Redpoint Teplice 39 41 44 40 37 164
5 Josif Ondřej 1991 Agit Hr.Králové 42 42 0 0 40 124
6 Voříšek Mirko 1988 Nové Město n.M. 40 0 0 42 35 117
7 Čásenský Václav 1988 Cyklo MAX Pardubice 0 0 0 44 44 88
8 Jirásek Pavel 1988 CTC Fort Stavo 38 40 0 0 0 78
9 Šritr Jiří 1988 Loko Trutnov Radioking 0 0 0 0 42 42
10 Vodehnal Darek 1988 Agit Hr.Králové 41 0 0 0 0 41
11 Kulhavý Tomáš 1988 SK Žamberk 0 0 0 0 39 39
12 Kalousek Tomáš 1989 SK Žamberk 0 0 0 0 38 38
13 Cabalka Jaroslav 1989 SK Žamberk 0 0 0 0 36 36