Vrchařská Liga 2002  M.Svatoňovice-Odolov 
 
pořadí v kateg. kategorie ročník narození   čas body Náchod-Dobrošov body Hronov- Krkavčnina body M.Svatoň.- Odolov body celkem
  Muži  A  19-29 let              
1 Sulzbacher Petr 1975 Rubena Merida KCK 9,40 47 50 50 147
2 Tomeš Petr 1983 Frynta Jaroměř 10,35 35 47 47 129
3 Bárta Jaroslav 1982 Cyklo MAX Pardubice 10,53 44 44 44 132
4 Pecha Ondřej 1983 Cyklo MAX Pardubice 11,05 38 42 42 122
5 Sedláček Petr 1983 BP Lumen Úpice 11,21 39 40 41 120
6 Komberec Aleš 1979 Agit Hr.Králové 11,22 33 40 40 113
7 Jaroš Ladislav 1973 ZK Cyklo Trutnov 11,24 28 36 39 103
8 Ptáček Ondřej 1976 TC Dobruška 11,27 40 41 38 119
9 Kráčmar Vlastimil 1974 5.1 Zypcilon 11,52 0 35 37 72
10 Pohl Martin 1978 Redpoint Teplice 12,04 26 33 36 95
11 Novotný Luděk 1974 Potocký Jaroměř 12,24 23 32 35 90
12 Horák Jiří 1976 Potocký Jaroměř 12,25 21 30 34 85
13 Šplíchal Jan 1983 Vysokov 12,39 0 0 33 33
  Slavík Jiří 1976 TC Dobruška   31 38 0 69
  Podzimek Martin 1982 Cyklo MAX Pardubice   0 37 0 37
  Martinec Ondřej 1976 Apollo Náchod   0 34 0 34
  Fišer Martin 1976 ZŠ Malecí Nové Město n.M.   0 31 0 31
  Panský Kamil 1983 Agit Hr.Králové   19 29 0 48
  Doležal Tomáš 1978 Rubena Merida KCK   50 0 0 50
  Mertlík Filip 1983 CCC Vela Trutnov   33 0 0 33
  Zelený Ondřej 1982 PEK Servis Kolín   41 0 0 41
  Schwarz Martin 1983 Redpoint Teplice   37 0 0 37
  Hornych Miroslav 1980 Sokol Hronov   36 0 0 36
  Vik Jiří 1982 BP Lumen Úpice   34 0 0 34
  Maryška Josef 1973 Famos Rychnov n.K.   30 0 0 30
  Lamich Jan 1982 SKP Hr. Králové   42 0 0 42
  Dvořák Jiří  1979 Rychnov n. Kn.   27 0 0 27
  Vyhnálek Jiří 1975 Loko Trutnov Radioking   24 0 0 24
  Čermák Roman 1979 Javornice   22 0 0 22
  Kubíček Jindřich 1976 Famos Rychnov n.K.   25 0 0 25
  Dressler Jan 1979 Nové Město n.M.   20 0 0 20
                 
  Muži B  30-39 let              
1 Hrzán Richard 1972 Rubena Merida KCK 11,03 0 50 50 100
2 Radoňský Petr 1966 Remerx Trutnov 11,45 44 44 47 135
3 Šeda Josef 1964 BP Lumen Úpice 11,55 41 42 44 127
4 Svoboda Tomáš 1967 Remerx Trutnov 12,17 0 0 42 42
5 Červený Zbyněk 1968 ZK Cyklo Trutnov 12,40 0 41 41 82
6 Kábrt Petr 1964 Červený Kostelec 13,46 0 39 40 79
  Škoda Milan 1966 Redpoint Teplice   50 47 0 97
  Morávek Aleš   Redpoint Teplice   0 40 0 40
  Vlach Miroslav 1960 Spartak Police   0 38 0 38
  Čada Tomáš 1964 Redpoint Teplice   47 0 0 47
  Šilhan Tomáš 1972 Růža Bike 42 0 0 42
                 
  Muži C  40-49 let              
1 Demjanovič Michal 1960 Redpoint Teplice 11,34 50 50 50 150
2 Matějka Miloslav 1956 Redpoint Teplice 11,37 47 44 47 138
3 Voňka Jiří 1954 Kerda Liberec 11,42 44 47 44 135
4 Fulka Jiří  1960 Redpoint Teplice 12,58 0 0 42 42
5 Zilvar Zdeněk 1956 TC Dobruška 13,28 41 42 41 124
6 Tylš Jaroslav 1953 BP Lumen Úpice 14,11 40 41 40 121
  Doležal Luboš 1954 Redpoint Teplice   42 0 0 42
                 
  Muži D nad 50 let              
1 Kvasnička Dalibor 1949 CK Carla D. Králové n.L. 11,57 50 50 50 150
2 Jaroměřský Miroslav 1948 BP Lumen Úpice 12,52 47 0 47 94
3 Mach Petr 1948 BP Lumen Úpice 12,54 0 0 44 44
4 Anděl Milan 1952 Náchod 14,07 0 44 42 86
5 Nentvich Miroslav 1952 Loma team Broumov 14,40 44 42 41 127
  Blahna Pete 1950 Pete Ádr Team   0 47 0 47
                 
  Ženy              
1 Tlamková Petra  1982 LOKO Trutnov Radioking 12,45 50 50 50 150
2 Tylšová Daniela 1978 Maratonstav Úpice 14,48 47 47 47 141
3 Benešová Jolana 1969 Redpoint Teplice 15,26 42 44 44 130
  Šimůnková Anna 1983 Nové Město n.M.   44 0 0 44
                 
  Junioři              
1 Bárta Jan 1984 Cyklo MAX Pardubice 10,45 50 50 50 150
2 Snížek Martin 1985 CK Jitka Jindř. Hradec 10,55 44 44 47 135
3 Vosáhlo Ladislav 1985 Cyklo MAX Pardubice 11,12 47 47 44 138
4 Jirásek Stanislav 1984 CTC Fort Stavo 12,55 33 36 42 111
5 Homolka Jan 1985 Police n.Met. 13,19 0 0 41 41
6 Malý Břetislav 1983 Agit Hr.Králové 13,37 0 0 40 40
  Odl Tomáš 1984 BP Lumen Úpice   0 42 0 42
  Studnička Jakub 1984 BP Lumen Úpice   41 41 0 82
  Bayer Radek 1984 Redpoint Teplice   40 40 0 80
  Čížek Jan 1984 CK Peloton   0 39 0 39
  Balhar Jindřich 1985 Agit Hr.Králové   39 38 0 77
  Podstavec Michal 1984 Redpoint Teplice   36 37 0 73
  Hampl Jan 1984 Frynta Jaroměř   42 0 0 42
  Košťál Miroslav 1984 BP Lumen Úpice   38 0 0 38
  Myšák Tomáš 1985 Cyklo MAX Pardubice   37 0 0 37
  Tichý Tomáš 1984 Redpoint Teplice   35 0 0 35
  Kejzlar Pavel 1984 Frynta Jaroměř   34 0 0 34
                 
  Juniorky              
  Jansová Tereza 1985 PEK Servis Kolín   50 0 0 50
                 
  Kadeti              
1 Petr Radim 1987 TC Dobruška 11,57 47 50 50 147
2 Rajmont David 1987 Agit Hr.Králové 13,27 44 0 47 91
3 Nentvich Jiří 1987 Loma team Broumov 13,53 42 0 44 86
  Novotný Ondřej 1986 Agit Hr.Králové 0 47 0 47
  Pavlíček Luboš 1987 Cyklo MAX Pardubice   0 44 0 44
  Špidlen Ondřej 1987 Cyklo MAX Pardubice 0 42 0 42
  Šír Stanislav 1987 Cyklo MAX Pardubice   0 41 0 41
  Vlček Michal 1986 BP Lumen Úpice   50 0 0 50
                 
  Kadetky              
1 Šintáková Klára 1986 Cyklo MAX Pardubice 13,16 50 50 50 150
                 
  Žáci do 14 let              
1 Hornych Vít 1988 HO Hronov 12,43 50 50 50 150
2 Kaltofen Petr 1989 Agit Hr.Králové 14,08 44 44 47 135
3 Demjanovič Matouš 1989 Redpoint Teplice 15,32 39 41 44 124
  Josif Ondřej 1991 Agit Hr.Králové   42 42 0 84
  Kapr Pavel 1988 Agit Hr.Králové   47 47 0 94
  Jirásek Pavel 1988 CTC Fort Stavo   38 40 0 78
  Vodehnal Darek 1988 Agit Hr.Králové   41 0 0 41
  Voříšek Mirko 1988 Nové Město n.M.   40 0 0 40