Vrchařská Liga 2002  Hronov-Krkavčina
 
pořadí kategorie ročník narození J m é n o čas body Náchod - Dobrošov body Hronov Krkavčina body celkem
  Muži  A  19-29 let            
1 Sulzbacher Petr 1975 Rubena Merida KCK 11,09 47 50 97
2 Tomeš Petr 1983 Frynta Jaroměř 11,35 35 47 82
3 Bárta Jaroslav 1982 Cyklo MAX Pardubice 11,57 44 44 88
4 Pecha Ondřej 1983 Cyklo MAX Pardubice 12,13 38 42 80
5 Ptáček Ondřej 1976 TC Dobruška 12,15 40 41 81
6,7 Sedláček Petr 1983 BP Lumen Úpice 12,18 39 40 79
6,7 Komberec Aleš 1979 Agit Hr.Králové 12,18 33 40 73
8 Slavík Jiří 1976 TC Dobruška 12,24 31 38 69
9 Podzimek Martin 1982 Cyklo MAX Pardubice 12,31 0 37 37
10 Jaroš Ladislav 1973 ZK Cyklo Trutnov 12,41 28 36 64
11 Kráčmar Vlastimil 1974 5.1 Zypcilon 12,42 0 35 35
12 Martinec Ondřej 1976 Apollo Náchod 12,55 0 34 34
13 Pohl Martin 1978 Redpoint Teplice 13,07 26 33 59
14 Novotný Luděk 1974 Potocký Jaroměř 13,16 23 32 55
15 Fišer Martin 1976 ZŠ Malecí Nové Město n.M. 13,25 0 31 31
16 Horák Jiří 1976 Potocký Jaroměř 13,45 21 30 51
17 Panský Kamil 1983 Agit Hr.Králové 16,07 19 29 48
  Doležal Tomáš 1978 Rubena Merida KCK   50 0 50
  Mertlík Filip 1983 CCC Vela Trutnov   33 0 33
  Zelený Ondřej 1982 PEK Servis Kolín   41 0 41
  Schwarz Martin 1983 Redpoint Teplice   37 0 37
  Hornych Miroslav 1980 Sokol Hronov   36 0 36
  Vik Jiří 1982 BP Lumen Úpice   34 0 34
  Maryška Josef 1973 Famos Rychnov n.K.   30 0 30
  Lamich Jan 1982 SKP Hr. Králové   42 0 42
  Dvořák Jiří  1979 Rychnov n. Kn.   27 0 27
  Vyhnálek Jiří 1975 Loko Trutnov Radioking   24 0 24
  Čermák Roman 1979 Javornice   22 0 22
  Kubíček Jindřich 1976 Famos Rychnov n.K.   25 0 25
  Dressler Jan 1979 Nové Město n.M.   20 0 20
           
  Muži B  30-39 let            
1 Hrzán Richard 1972 Rubena Merida KCK 11,45 0 50 50
2 Škoda Milan 1966 Redpoint Teplice 11,59 50 47 97
3 Radoňský Petr 1966 Remerx Trutnov 12,18 44 44 88
4 Šeda Josef 1964 BP Lumen Úpice 12,53 41 42 83
5 Červený Zbyněk 1968 ZK Cyklo Trutnov 13,30 0 41 41
6 Morávek Aleš   Redpoint Teplice 14,25 0 40 40
7 Kábrt Petr 1964 Červ. Kostelec 14,37 0 39 39
8 Vlach Miroslav 1960 Spartak Police 14,39 0 38 38
  Čada Tomáš 1964 Redpoint Teplice   47 0 47
  Šilhan Tomáš 1972 Růža Bike 42 0 42
               
  Muži C  40-49 let            
1 Demjanovič Michal 1960 Redpoint Teplice 12,13 50 50 100
2 Voňka Jiří 1954 Kerda Liberec 12,32 44 47 91
3 Matějka Miloslav 1956 Redpoint Teplice 12,36 47 44 91
4 Zilvar Zdeněk 1956 TC Dobruška 14,22 41 42 83
5 Tylš Jaroslav 1953 BP Lumen Úpice 14,50 40 41 81
  Doležal Luboš 1954 Redpoint Teplice   42 0 42
               
  Muži D  nad 50 let            
1 Kvasnička Dalibor 1949 CK Carla D. Králové n.L. 12,34 50 50 100
2 Blahna Pete 1950 Pete Ádr Team 14,23 0 47 47
3 Anděl Milan 1952 Náchod 14,29 0 44 44
4 Nentvich Miroslav 1952 Loma team Broumov 15,23 44 42 86
  Jaroměřský Miroslav 1948 BP Lumen Úpice   47 0 47
               
               
  Ženy            
1 Tlamková Petra  1982 LOKO Trutnov Radioking 13,28 50 50 100
2 Tylšová Daniela 1978 Maratonstav Úpice 15,08 47 47 94
3 Benešová Jolana 1965 Redpoint Teplice 16,48 42 44 86
  Šimůnková Anna 1983 Nové Město n.M.   44 0 44
               
  Junioři            
1 Bárta Jan 1984 Cyklo MAX Pardubice 11,34 50 50 100
2 Vosáhlo Ladislav 1985 Cyklo MAX Pardubice 11,41 47 47 94
3 Snížek Martin 1985 CK Jitka Jindř. Hradec 11,42 44 44 88
4 Odl Tomáš 1984 BP Lumen Úpice 12,22 0 42 42
5 Studnička Jakub 1984 BP Lumen Úpice 12,27 41 41 82
6 Bayer Radek 1984 Redpoint Teplice 12,37 40 40 80
7 Čížek Jan 1984 CK Peloton 12,49 0 39 39
8 Balhar Jindřich 1985 Agit Hr.Králové 12,53 39 38 77
9 Podstavec Michal 1984 Redpoint Teplice 13,07 36 37 73
10 Jirásek Stanislav 1984 CTC Fort Stavo 13,50 33 36 69
  Hampl Jan 1984 Frynta Jaroměř   42 0 42
  Košťál Miroslav 1984 BP Lumen Úpice   38 0 38
  Myšák Tomáš 1985 Cyklo MAX Pardubice   37 0 37
  Tichý Tomáš 1984 Redpoint Teplice   35 0 35
  Kejzlar Pavel 1984 Frynta Jaroměř   34 0 34
               
  Juniorky            
  Jansová Tereza 1985 PEK Servis Kolín   50 0 50
               
  Kadeti            
1 Petr Radim 1987 TC Dobruška 13,07 47 50 97
2 Novotný Ondřej 1986 Agit Hr.Králové 13,22 0 47 47
3 Pavlíček Luboš 1987 Cyklo MAX Pardubice 13,25 0 44 44
4 Špidlen Ondřej 1987 Cyklo MAX Pardubice 13,58 0 42 42
5 Šír Stanislav 1987 Cyklo MAX Pardubice 14,05 0 41 41
  Vlček Michal 1986 BP Lumen Úpice   50 0 50
  Rajmont David 1987 Agit Hr.Králové   44 0 44
  Nentvich Jiří 1987 Loma team Broumov   42 0 42
            0  
  Kadetky            
1 Šintáková Klára 1986 Cyklo MAX Pardubice 14,02 50 50 100
               
  Žáci do 14 let            
1 Hornych Vít 1988 HO Hronov 12,49 50 50 100
2 Kapr Pavel 1988 Agit Hr.Králové 13,31 47 47 94
3 Kaltofen Petr 1989 Agit Hr.Králové 14,30 44 44 88
4 Josif Ondřej 1991 Agit Hr.Králové 14,44 42 42 84
5 Demjanovič Matouš 1989 Redpoint Teplice 16,59 39 41 80
6 Jirásek Pavel 1988 CTC Fort Stavo 17,13 38 40 78
  Vodehnal Darek 1988 Agit Hr.Králové   41 0 41
  Voříšek Mirko 1988 Nové Město n.M.   40 0 40